Vești importante pentru administrațiile locale din Maramureș. Potrivit publicației 24News, Consiliul Județean Maramureș a aprobat repartizarea a 21,75 milioane de lei către unitățile administrativ-teritoriale din județ, bani care vor putea fi utilizați pentru susținerea cheltuielilor de funcționare și pentru proiecte de interes local.

Ce înseamnă această alocare?
Fondurile vor ajunge la primăriile din Maramureș și vor putea fi folosite în funcție de nevoile fiecărei comunități. Astfel, administrațiile locale vor avea posibilitatea să finanțeze lucrări de infrastructură, servicii publice sau alte investiții necesare locuitorilor.
Sprijin pentru comunitățile locale
Repartizarea acestor sume are rolul de a sprijini autoritățile locale în derularea proiectelor aflate în desfășurare și în acoperirea unor cheltuieli pe care bugetele proprii nu le pot susține integral. Pentru multe comune, astfel de alocări reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru investițiile locale.
Cum se împart banii?
Consiliul Județean a aprobat repartizarea sumelor către unitățile administrativ-teritoriale din județ, conform hotărârii adoptate în ședință.
Repartizarea fondurilor către unitățile administrativ-teritoriale din județul Maramureș:
| Localitate | Suma alocată |
|---|---|
| Ardusat | 450.000 lei |
| Asuaju de Sus | 250.000 lei |
| Baia Sprie | 250.000 lei |
| Băița de sub Codru | 250.000 lei |
| Băiuț | 450.000 lei |
| Bârsana | 450.000 lei |
| Băsești | 250.000 lei |
| Bicaz | 450.000 lei |
| Bistra | 250.000 lei |
| Bocicoiu Mare | 450.000 lei |
| Bogdan Vodă | 250.000 lei |
| Boiu Mare | 450.000 lei |
| Borșa | 450.000 lei |
| Budești | 250.000 lei |
| Călinești | 450.000 lei |
| Câmpulung la Tisa | 450.000 lei |
| Cavnic | 250.000 lei |
| Coltău | 450.000 lei |
| Cupșeni | 250.000 lei |
| Desești | 250.000 lei |
| Dragomirești | 450.000 lei |
| Dumbrăvița | 250.000 lei |
| Fărcașa | 250.000 lei |
| Giulești | 250.000 lei |
| Groși | 250.000 lei |
| Groșii Țibleșului | 250.000 lei |
| Ieud | 450.000 lei |
| Lăpuș | 250.000 lei |
| Leordina | 450.000 lei |
| Mireșu Mare | 450.000 lei |
| Moisei | 450.000 lei |
| Oarța de Jos | 450.000 lei |
| Ocna Șugatag | 450.000 lei |
| Oncești | 450.000 lei |
| Petrova | 250.000 lei |
| Poienile de sub Munte | 450.000 lei |
| Poienile Izei | 450.000 lei |
| Recea | 250.000 lei |
| Remetea Chioarului | 450.000 lei |
| Remeți | 150.000 lei |
| Rona de Sus | 450.000 lei |
| Rozavlea | 250.000 lei |
| Ruscova | 250.000 lei |
| Săcel | 250.000 lei |
| Săliștea de Sus | 450.000 lei |
| Sălsig | 450.000 lei |
| Săpânța | 250.000 lei |
| Sarasău | 450.000 lei |
| Satulung | 450.000 lei |
| Seini | 450.000 lei |
| Șișești | 250.000 lei |
| Șomcuta Mare | 450.000 lei |
| Strâmtura | 250.000 lei |
| Suciu de Sus | 450.000 lei |
| Târgu Lăpuș | 250.000 lei |
| Tăuții Măgherăuș | 250.000 lei |
| Ulmeni | 450.000 lei |
| Vadu Izei | 450.000 lei |
| Vima Mică | 450.000 lei |
| Vișeu de Jos | 250.000 lei |
| Vișeu de Sus | 450.000 lei |
Sursa: 24News
